Hope2000ϵÁиßÐÔÄܱäƵÆ÷½ÓÄɼ¯³É±äѹÆ÷ºÍ¹¦Âʵ¥Î»¼¶ÁªµÄ¾µäÉè¼Æ,ʵÏÖ¸ßѹµÄÖ±½ÓÊä³ö¡£±äƵÆ÷½ÓÄɶàÖØÕûÁ÷,Âú×ãIEEE/GBµçÍøг²¨ÒªÇó,ͬʱÊä³öµçѹµÄÖÊÁ¿Ê®·Ö½Ó½üÓÚÀíÏëÕýÏÒ²¨,Òò´Ë¿ÉÒÔ·¢¶¯ÏÕЩÈκÎÀàÐÍ(¾Éʽ»òÐÂʽ¡¢µÍËÙ»ò¸ßËÙ¡¢Òì²½/ͬ²½»òÓÀ´Å)µÄµç»ú;Ä£¿é»¯Éè¼Æ,Äܹ»ÔÚÔËÐÐÆÚ¼äÅÔ·ÈκÎÒ»¸öµ¥Î»,Òò´Ë¿É°ü¹ÜÉ豸µÄ×î¸ß¿ÉÓÃÐÔ;¸ßÐÔÄÜʸÁ¿¿ØÖÆʹµÃ¸Ã±äƵÆ÷ÊÊÓÃÓÚ·ç»ú±ÃÀà¡¢±äת¾ØºÍºãת¾ØµÈ¶àÖÖ¸ºÔØÀàÐÍ,ͬʱÆäÄÚÖõĶϵç×Ô¶¯ÖØÆô¡¢Í¬²½Í¶ÇС¢·É³µÆô¶¯¡¢Ö÷´Ó¿ØÖƵÈÖڶ๦Ч,¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ë®ÄࡢʯÓÍʯ»¯¡¢ÊÐÕþ¡¢¿óÒµ¡¢É豸ÖÆÔìµÈ¸÷¸öÐÐÒµ¡£
¹¦ÂÊÆ·¼¶:6kV 200kVA-7900kVA 10KV 250kVA-12500kVA
ÀäÈ´·½·¨:·çÀ䡢ˮÀä
»ù±¾Ìصã:»ùÓÚÁ½/ËÄÏóÏÞ¡¢Í¬²½/Òì²½»ú¿ØÖÆƽ̨Éè¼Æ,µ¥Î»¼¶Áª¿ÉÅÔ·¼Ü¹¹µÄ¸ßѹʸÁ¿±äƵÆ÷
Ó¦ÓÃÁìÓò:ʯ»¯¡¢µçÁ¦¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢½¨²Ä¡¢ÊÐÕþµÈÁìÓòµÄ·ç»úË®±Ã½ÚÄÜÓ¦ÓÃ;ѹËõ»ú¡¢Æ¤´ø»ú¡¢ÌáÉý»ú¡¢ÇòÄ¥»ú¡¢±äƵÈíÆô¶¯µÈ¹¤ÒÕÐÍÓ¦ÓÃ
¾ºÕùÓÅÊÆ:ЧÂʸߡ¢¹¦ÂÊÒòÊý¸ß¡¢Ð³²¨Ð¡¡¢¸ßÐÔÄÜʸÁ¿¼¼Êõ¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ
¡ù ¾ßÌåÇë²Î¿¼²úÆ·¹æ¸ñ²ÎÊý
¡ù Ï£ÍûÇòËÙÌåÓý¿ÉΪÓû§ÌṩÁ¿Éí¶©ÖƵÄÌØÊâ¸ßѹ±äƵÆ÷
¡ù¶¥²¿·ç»ú¸ß¶ÈСÓÚ500mm
¡ù ¹ñÌå±ê׼ɫΪ»Ò°×É«(RAL7035),¿Éƾ¾ÝÓû§ÐèÇó¶©ÖÆ¡£
ÄÚÈÝ | ²ÎÊý | ±¸×¢ | |
ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | ÈýÏà, 3~1 1kv¡À10% | |
¶î¶¨ÊäÈëƵÂÊ | 50/60H¡À3% | ||
²¨¶¯µçѹ | µçÍøµçѹµøÂäÔÚ35%ÒÔÄÚ, ±äƵÆ÷½µ¶îÔËÐÐ | ||
¹¦ÂÊÒòÊý | ¡Ý0.96(¸ºÔØ>20%) | ||
Êä³ö | ¶î¶¨Êä³öµçѹ | ÈýÏà,3 ~1 1 kv | ¸ü¸ßµçѹ,¸ü´ó¹¦ÂÊÇëÀ´µç×Éѯ |
¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ | 25~1400A | ||
Êä³ö¹¦ÂʹæÄ£ | 160~20000kw | ||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | Ò»°ã:120%/1min,150%/3s,160%Á¢¼´±£»¤ ÖØÔØ:150%/1min,180%/3s,200%Á¢¼´±£»¤ | ±£»¤ÇúÏß¿ÉÉèÖà | |
»ù±¾ ÐÔÄÜ | Äæ±äÆ÷ЧÂÊ | 98.5% | |
ƵÂÊÇø·ÖÂÊ | 0.01 HZ | ||
×Üг²¨º¬Á¿ | ¡Ü4% | Âú×ãÖйú¹ú¼Ò±ê×¼GB14549-93¼°IEEE519-1992µçÄÜÖÊÁ¿±ê×¼ | |
²Ù¿Ø ½çÃæ | ÏÔʾ | ¶àÓïÑÔÈË»ú½çÃæ,ÄÜͬʱÏÔʾÊäÈë(Êä³ö)µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ,¹¦ÂÊÒòÊýµÈ»ù±¾µÄµçÆø²ÎÊý,¼°±äƵÆ÷ʵʱÔËÐÐ״̬,±¨¾¯¹ÊÕϼͼ¼°Ê¼þ¼Í¼¹¦Ð§ | |
ÉèÖà | ¶à¹¦Ð§²ÎÊýÉèÖà | ||
²Ù×÷ | ÍâµØ´¥¿Ø¡¢ DCS¼°ÏÖ³¡²Ù×÷ÏäÔ¶¿Ø¡¢ ÉÏλ»úͨѶ¿ØÖÆ | ||
¿ØÖÆ | µç»ú¿ØÖÆģʽ | ÎÞPG V/F¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGV/F¿ØÖÆ¡¢ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿¿ØÖÆ | |
¼Ó¼õËÙʱ¼ä | 0.1~3600.0S¿Éµ÷ | ||
Ä£ÄâÊäÈëÊä³öÁ¿ | 3·ģÄâÁ¿ÊäÈë¡¢4·ģÄâÁ¿Êä³ö | ||
Êý×ÖÊäÈëÊä³öÁ¿ | 8·Êý×ÖÊäÈë,5·Êý×ÖÁ¿Êä³ö(¿ÉÀ©Õ¹)ÄÚ²¿ÐéÄâREV/FWD¡¢Õý/·´×ªµã¶¯µÈ38ÖÖÊý×ÖÊäÈ빦Ч¿ÉÉèÖñ¨¾¯/³¨ÕÏÊä³ö¡¢Õý/·´×ªÔËÐÐ״̬µÈ52ÖÖÊý×ÖÊä³ö¹¦Ð§¿ÉÉèÖà | ||
ͨѶ¹¦Ð§ | RS485¡¢MODBUS-RTU(±êÅä) PROFIBUS-DP(Ñ¡Åä)¡¢TCP/IP(Ñ¡Åä) | ||
¿ØÖƵçÔ´ÈÝÁ¿ | µ¥Ïà220VAC/3kVA,50/60HZ(ƾ¾ÝÏîÄ¿ÐèÒª,¿ÉÑ¡Ö±Á÷µçÔ´) | ||
Ö÷Òª¿ØÖƹ¦Ð§ | ˲ʱµôµçÔÙÆô¶¯¡¢×ª¾ØÌáÉý¡¢»Ø±ÜƵÂÊ¡¢µ¥Î»ÅÔ··É³µ¡±Æ𶯡¢ÏµÍ³×ÔÕï¶Ï¡¢ÏµÍ³¹¤ÆµÅÔ· | ||
±£»¤¹¦Ð§ | ¹ýµçÁ÷¡¢¹ý¸ººÉ¡¢¶Ì·¡¢ÈýÏàµçÁ÷²»Æ½ºâ¡¢Ë²Ê±µôµç¡¢ÊäÈë(Êä³ö)ȱÏà¡¢¹ýµçѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢±äƵÆ÷¹ýÈÈ¡¢Íⲿ¹ÊÕÏÍ£»ú(NO.NC)¡¢¹¦Âʵ¥Î»×Ô¶¯ÅÔ·µÈ | ||
Çé¿ö¼°ÆäËû | Çé¿öζÈʪ¶È | -10~40¡æ, 20%~90%(ÎÞÄý¶) | ÌØÊâÇé¿ö ÇëÀ´µç×Éѯ |
´æ·ÅÎÂ¶È | -40~70¡æ | ||
º£°Î¸ß¶È | <2000Ã×, ¸ßÓÚ2000Ã×Ðè½µ¶îʹÓà | ||
ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÆÈ·çÀä | ||
·À»¤Æ·¼¶ | IP30 | ÆäËüÀ´µç×Éѯ | |
ʹÓó¡ºÏ | ÊÒÄÚ¡¢ ÎÞ±¬Õ¨ÐÔ»ò¸¯»¯ÐÔÆøÌå¡¢ ÎÞµ¼µç·Û³¾¡¢ ÎÞÓÍÎÛÎí |
Hope2000ϵÁгߴçͼ
µçѹƷ¼¶6kV
µçѹƷ¼¶10kV
¡ù
1.´ËΪÎÞÅÔ·¹ñÐÍÕû»ú³ß´ç:ÊÖ¶¯ÅÔ·³¤¶ÈÐèÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏÔö¼Ó;
2.±äƵÆ÷ÈÝÁ¿¿Éƾ¾ÝÒªÇóÊʵ±µ÷½â;
3.ÕûÌå³ß´ç¸ß¶È²»°üÀ¨·ç»úµÄ¸ß¶È¡£